. İlimize ait Nüfus verileri yıl yıl aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Şehrimizin Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
2022 | 2296347 | 1141206 | 1155141 |
2021 | 2277017 | 1131923 | 1145094 |
2020 | 2250020 | 1118850 | 1131170 |
2019 | 2232374 | 1108968 | 1123406 |
2018 | 2205609 | 1094441 | 1111168 |
2017 | 2180149 | 1081718 | 1098431 |
2016 | 2161303 | 1073631 | 1087672 |
2015 | 2130544 | 1056540 | 1074004 |
2014 | 2108808 | 1046182 | 1062626 |
2013 | 2079225 | 1031563 | 1047662 |
2012 | 2052281 | 1014292 | 1037989 |
2011 | 2038555 | 1009855 | 1028700 |
2010 | 2013845 | 996157 | 1017688 |
2009 | 1992675 | 985438 | 1007237 |
2008 | 1969868 | 974700 | 995168 |
2007 | 1959082 | 968666 | 990416 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.
İlimizin ilçelerine ait Nüfus verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Şehrimizin ilçelerinin Nüfus verileri aşağıdaki gibidir.
Yıllar | Toplam | Erkek | Kadın |
SELÇUKLU | 690667 | 338768 | 351899 |
KARATAY | 370927 | 186287 | 184640 |
MERAM | 348325 | 172651 | 175674 |
EREĞLİ | 150978 | 76239 | 74739 |
AKŞEHİR | 93965 | 46076 | 47889 |
BEYŞEHİR | 77690 | 38763 | 38927 |
ÇUMRA | 67690 | 33924 | 33766 |
SEYDİŞEHİR | 65465 | 32801 | 32664 |
ILGIN | 53489 | 26543 | 26946 |
KULU | 51612 | 25794 | 25818 |
CİHANBEYLİ | 50677 | 25585 | 25092 |
KARAPINAR | 50323 | 25535 | 24788 |
KADINHANI | 31206 | 15765 | 15441 |
SARAYÖNÜ | 27771 | 13939 | 13832 |
BOZKIR | 25307 | 12341 | 12966 |
YUNAK | 20991 | 10652 | 10339 |
HÜYÜK | 15144 | 7408 | 7736 |
DOĞANHİSAR | 14812 | 7129 | 7683 |
ALTINEKİN | 14289 | 7308 | 6981 |
HADİM | 10999 | 5502 | 5497 |
ÇELTİK | 9429 | 4839 | 4590 |
GÜNEYSINIR | 9266 | 4624 | 4642 |
EMİRGAZİ | 7724 | 4001 | 3723 |
TUZLUKÇU | 6062 | 2950 | 3112 |
AKÖREN | 5836 | 3016 | 2820 |
TAŞKENT | 5768 | 2867 | 2901 |
DEREBUCAK | 5690 | 2847 | 2843 |
AHIRLI | 4574 | 2275 | 2299 |
DERBENT | 4052 | 1963 | 2089 |
HALKAPINAR | 3909 | 1961 | 1948 |
YALIHÜYÜK | 1710 | 853 | 857 |
*Nüfus verileri TUİK web sitesinden sitemiz için derlenmiştir.